البارامترات | S600 | S600A | |
قياس ورق التغليف (A´B) | A/min | 95 مم | |
A/max | 610 مم | ||
B/min | 180 مم | ||
B/max | 850 مم | ||
قياس الورق المقوى (C´D) | C | 600 مم | |
D | 800 مم | ||
سمك ورق التغليف | من 100 إلى 200 جم لكل متر مربع | ||
سمك الورق المقوى | T | من 0.8 إلى 3 مم | |
قياس العلبة النهائية (W*L*H) | أقل عرض (Wmin) | 50 مم | |
أقصى عرض (Wmax) | 400 مم | ||
أقل طول (Lmin) | 100 مم | ||
أقصى طول (Lmax) | 600 مم | ||
أقل إرتفاع (Hmin) | 15 مم | ||
أقصى إرتفاع (Hmax) | 150 مم | ||
عمق الطي للحواف | أقل عمق Rmin | 7 مم | 7 مم |
أقصى عمق Rmax | 35 مم | 60 مم | |
عمق حافة الطي | أقل عمق Rmin | 10 مم | |
أقصى عمق Rmax | 125 مم | ||
دقة التموضع | 土 0.5 مم | ||
سرعة الإنتاج | لا تزيد عن 35 ورقة لكل دقيقة | ||
إرتفاع تكديس ورق الغلاف | 300 مم | ||
إرتفاع تكديس الورق المقوى | 1000 مم | ||
مصدر الطاقة الكهربائية | 16 كيلو وات \ 380 فولت \ ثلاثي الأطوار | ||
سعة خزان الغراء | 60 لتر | ||
مصدر الهواء | 12 لتر في الدقيقة \ 0.6 ميجا باسكال | ||
وزن الماكينة | 6800 كجم | ||
أبعاد الماكينة | 6600 (طول)×4100 (عرض)×3250 (إرتفاع) مم |
ملاحظات
1. أقصى وأدني قياس للعلب يتأثر بحجم وجودة المواد.
2. سرعة الإنتاج التفصيلية لهذه الماكينة تعتمد على عوامل متعددة: المواد الخام، الغراء ومهارة المشغلين.
شركة Xinwei Machinery متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات إنتاج العلب الكرتونية وماكينات تصنيع أغلفة الكتب. منذ تأسيس الشركة في عام 2002، ونحن عاكفون على تطوير ماكينات تصنيع علب الهدايا وماكينات تصنيع أغلفة الكتب. حالياً، لدى شركة Xinwei القدرة على التخصيص الكامل حسب الطلب لمعدات تصنيع العلب الكرتونية، والتي تلبي تطلعات الشركات واحتياجاتها المتعلقة بالإنتاج الكمي لعلب الورق المقوى، علب الغطاء الورقية، علب السجائر والاحتياجات الخاصة الأخرى لعلب الأحذية، علب لعبة الطاولة، علب الأجهزة الإلكترونية، الخ. إلى جانب ذلك، فإننا نوفر خطوط إنتاج الأغلف الصلبة التي تلبي احتياجاتك الكاملة لتصنيع الكتب المصورة، كتب الأطفال أو أكثر الكتب ذات الأغلفة الصلبة من خلال عمليات خياطة، تحزيز الورق المقوى، وكبس الغلاف المقوى والتجعيد والخ. تعد شركة Xinwei مزود مثالي لماكينات تصنيع علب الورق المقوى لتحول رؤيتك إلى مشروع متناسب.